Fassung, Ziel und geprüfter Umfang
Apocalypse wird mit Valloch, Bombardment und Umbral Chains vorbereitet. Hands of the Worldbreaker, The Hemat Stone und das Nameless-Set unterstützen den schweren Trefferverbund. Die Push-Fassung ist von den eigenen Boss-, Mephisto- und Speed-Profilen des Autors getrennt.
Versionsfamilie 3.1; Stufe 70. Quellenvariante: [Push]. Autorenstand: 2026-08-03T15:10:30. Hier stehen vollständige Skill-Verteilung, Leiste, Gegenstände, Sockel und Board-/Glyphenliste. Rekord- und Bestplatz-Behauptungen des Quellentitels werden nicht als eigene Messung übernommen.
Fertigkeits-, Gegenstands- und Glyphennamen bleiben als eindeutige englische Planner-Bezeichnungen stehen. Zahlen in der Punktetabelle sind investierte Ränge, keine durch Ausrüstung erhöhten Endränge.
Aktionsleiste und Spielweise
Valloch und die Ketteneffekte vor dem Hauptfenster aufbauen, Dark Prison zum Kontrollieren und Nether Step zum Versetzen nutzen. Bombardment und Apocalypse in die vorbereitete Gruppe setzen. Den großen Angriff nicht während einer unmittelbar bevorstehenden Boss-Unverwundbarkeit verbrauchen.
| Platz | Fertigkeit |
|---|---|
| 1 | Umbral Chains |
| 2 | Bombardment |
| 3 | Nether Step |
| 4 | Dark Prison |
| 5 | Summon Valloch |
| 6 | Apocalypse |
Vollständige Punktetabelle
Gesamt: 83 bezahlte Punkte; 0 kostenlose Formwahl-Einträge. Die sichtbaren kostenlosen Verbindungen sind keine zusätzliche kostenpflichtige Investition.
| Knoten / Upgrade | Rang | Bezahlte Punkte |
|---|---|---|
| Dark Prison | 1 | 1 |
| Dark Prison Weaken | 1 | 1 |
| Dark Prison Fortify | 1 | 1 |
| Dark Prison Chain Aura | 1 | 1 |
| Nether Step | 12 | 12 |
| Nether Step Movement Speed | 1 | 1 |
| Sigil Of Chaos | 1 | 1 |
| Sigil Of Chaos Hellfire Aura | 1 | 1 |
| Apocalypse | 15 | 15 |
| Apocalypse Double Blast | 1 | 1 |
| Apocalypse Annihilation | 1 | 1 |
| Sigil Of Chaos Volatility Duration | 1 | 1 |
| Sigil Of Chaos Volatility Casts | 1 | 1 |
| Umbral Chains | 15 | 15 |
| Umbral Chains Wrath Refund | 1 | 1 |
| Umbral Chains Long Range Slow | 1 | 1 |
| Umbral Chains Chain Whips | 1 | 1 |
| Sigil Of Subversion | 1 | 1 |
| Sigil Of Subversion Movement Speed | 1 | 1 |
| Sigil Of Subversion Sigil Of Lava | 1 | 1 |
| Sigil Of Summons | 1 | 1 |
| Sigil Of Subversion Slow | 1 | 1 |
| Sigil Of Summons Summon Hellwyrm | 1 | 1 |
| Sigil Of Summons Damage | 1 | 1 |
| Bombardment | 15 | 15 |
| Bombardment Additional Demon | 1 | 1 |
| Bombardment Endless Barrage | 1 | 1 |
| Nether Step Damage Reduction | 1 | 1 |
| Bombardment Telekinesis | 1 | 1 |
| Apocalypse Shared Damage | 1 | 1 |
Klassenmechanik
| Auswahl | Einstellung |
|---|---|
| Seelenfragmente | Ritualist Shard / Scorching Fragment |
Ausrüstung nach Slot
Aspekte und Uniques sind als zusammengehörige Fassung angegeben. Ein fehlendes Kernteil wird nicht durch einen beliebigen höheren Gegenstandswert ersetzt.
| Slot | Gegenstand / Aspekt |
|---|---|
| Waffe | Cremator's Aspect |
| Amulett | The Hemat Stone |
| Handschuhe | Hands of the Worldbreaker |
| Ring 1 | Aspect of Scorching Heat |
| Helm | Heir of Perdition |
| Brust | Fleshwrit Carapace |
| Stiefel | Aspect of Accursed Touch |
| Ring 2 | Signet of Pelghain |
| Beine | Aspect of Heavenly Strength |
Attribute, Härtung und Upgrade-Reihenfolge
Die vollständige Unique-/Set-Kombination vor reinen Zahlenupgrades sichern. Danach maximales Leben, kritische Multiplikatoren und die benötigte Ressourcenversorgung verbessern. Für Farmgeschwindigkeit die separate Speed-Fassung übernehmen, statt nur Rampage in die Push-Leiste zu werfen.
Die Tabelle nennt Attribute aus der gewählten Quelle, bevorzugte Greater-/Masterwork-Ziele zuerst. Sie übernimmt keine heute geänderten Tooltip-Prozentwerte als historische Zahlen.
| Slot | Attributpriorität | Härtung |
|---|---|---|
| Waffe | Maximum Life · Critical Strike Damage Multiplier · Willpower · Weapon Damage Min | Worldly Destruction Critical Strike Chance |
| Amulett | Critical Strike Damage Multiplier · Willpower · Ranks To Occult Skills · Critical Strike Chance | Sharpened Finesse Damage Per Overpower Stack |
| Handschuhe | Critical Strike Damage Multiplier · Willpower · Attack Speed · Critical Strike Chance | Worldly Finesse Overpower Damage |
| Ring 1 | Critical Strike Damage Multiplier · Vulnerable Damage Multiplier · Attack Speed · Critical Strike Chance | Sharpened Finesse Damage Per Overpower Stack |
| Helm | Primary Core Stat · Movement Speed | Worldly Endurance Maximum Life |
| Brust | Maximum Life · Willpower · Armor | Worldly Endurance Maximum Life |
| Stiefel | Maximum Life · Willpower · Ranks To Occult Skills · Resistance To All Elements | Natural Motion Movement Speed |
| Ring 2 | Critical Strike Damage Multiplier · Primary Core Stat · All Damage Multiplier · Willpower | Sharpened Finesse Damage Per Overpower Stack |
| Beine | Maximum Life · Willpower · Armor · Resistance To All Elements | Worldly Endurance Maximum Life |
Runen und Edelsteine
Sockelbelegung der gewählten Variante. Ein Runenpaar gehört gemeinsam in einen geeigneten Gegenstand; Sockelrunen und fertige Runenwort-Ausrüstung sind unterschiedliche Dinge.
| Slot | Sockel |
|---|---|
| Waffe | Ruby + Ruby |
| Amulett | Ruby |
| Ring 1 | Topaz |
| Helm | Sapphire + Sapphire |
| Brust | Zan + Ceh |
| Ring 2 | Diamond |
| Beine | Igni + Thul |
Paragon: Boards und Glyphen
Die Liste dokumentiert die gewählte Endgame-Fassung. Für die exakten verbundenen Einzelknoten und frühere Punktestufen dient der verlinkte Planner. Ein hoher Glyphen-Zielrang bedeutet keine Freischaltvoraussetzung für den Einstieg.
| Nr. | Board | Glyphe | Zielrang |
|---|---|---|---|
| 1 | Starter Board | Wrath | 150 |
| 2 | Ritualism | Unbound | 150 |
| 3 | Chaos | Death Aura | 150 |
| 4 | Demonic Spicules | Empowered | 150 |
| 5 | Fathomless | Eldritch Sight | 150 |
Saisonkräfte und Talisman-Paket
Diese Fassung gehört zur 3.1-Gegenstands- und Setstruktur. Frühere Chaos- oder Göttliche-Gaben-Slots sind keine aktiven Extras.
| Funktion / Slot | Auswahl |
|---|---|
| Charm 1 | Berú of the Nameless |
| Charm 2 | Linta of the Nameless |
| Seal | Seal |
| Charm 3 | Phoba of the Nameless |
| Charm 5 | Mlor of the Nameless |
| Charm 6 | Fer of the Nameless |
| Charm 4 | Banished Lord's Talisman |
Grenzen und sichere Übergänge
Aufbau und Trefferfenster sind empfindlich gegen bewegliche Ziele. Veröffentlichte Ranglistenplätze gelten für den dokumentierten Lauf und sind keine Charaktergarantie.
Zuerst das Zusammenspiel von Ressourcen, Schutz und Kernteilen prüfen, dann die Zielschwierigkeit erhöhen. Ein Autorentest mit bestimmter Ausrüstung, Gegnerdichte oder Bossphase ist kein Beweis für dieselbe Leistung auf jedem Charakter.
DEIN NÄCHSTER SCHRITT
Deine Checkliste
Lokal auf diesem Gerät, in beiden Sprachen gemeinsam. Der Zähler misst Guide-Aufgaben, keinen Spielstand.
Quellen & Redaktionsstand
Eigenständig formulierte Spielhilfe. Verlinkte Quellen dienen zur Prüfung von Spielsystemen, Versionen und den beschriebenen Änderungen. Redaktionsstand: 2026-10-23.
- Sagittarian: Warlock - Sagi's Apocalypse Now — [Push] (2026-08-03T15:10:30Z) mobalytics.gg
- Blizzard: Season of Death Awakening news.blizzard.com