Fassung, Ziel und geprüfter Umfang
Kilt of Blackwing und Stormcrow verstärken Ravens. Savagery macht Gefährten zusätzlich zu Kernfertigkeiten; die gewählte Grizzly-Variante ergänzt Rampaging Werebeast und weitere Gift- und Krit-Synergien. Das ist die vollständige 71-Punkte-Fassung, nicht die separat angebotene Menschenform mit anderem Ultimate.
Versionsfamilie 2.4; Stufe 60. Quellenvariante: Grizzly Version. Autorenstand: 2025-11-19T13:24:03. Hier stehen vollständige Skill-Verteilung, Leiste, Gegenstände, Sockel und Board-/Glyphenliste. Rekord- und Bestplatz-Behauptungen des Quellentitels werden nicht als eigene Messung übernommen.
Fertigkeits-, Gegenstands- und Glyphennamen bleiben als eindeutige englische Planner-Bezeichnungen stehen. Zahlen in der Punktetabelle sind investierte Ränge, keine durch Ausrüstung erhöhten Endränge.
Aktionsleiste und Spielweise
Grizzly Rage vor dem langen Kampf aktivieren, Ravens auf die Hauptgruppe ausrichten und Debilitating Roar für die Schutzphase verwenden. Claw und Maul erhalten die Formwechsel des Setups; Cyclone Armor kontrolliert den Nahbereich. Crazy Brew gehört zum saisonalen Trankrhythmus.
| Platz | Fertigkeit |
|---|---|
| 1 | Claw |
| 2 | Debilitating Roar |
| 3 | Cyclone Armor |
| 4 | Ravens |
| 5 | Grizzly Rage |
| 6 | Maul |
Vollständige Punktetabelle
Gesamt: 71 bezahlte Punkte; 0 kostenlose Formwahl-Einträge. Die sichtbaren kostenlosen Verbindungen sind keine zusätzliche kostenpflichtige Investition.
| Knoten / Upgrade | Rang | Bezahlte Punkte |
|---|---|---|
| Backlash | 3 | 3 |
| Ancestral Fortitude | 2 | 2 |
| Natures Reach | 3 | 3 |
| Feral Aptitude | 3 | 3 |
| Neurotoxin | 1 | 1 |
| Envenom | 3 | 3 |
| Defiance | 3 | 3 |
| Natural Disaster | 3 | 3 |
| Claw | 1 | 1 |
| Heart Of The Wild | 1 | 1 |
| Wild Impulses | 3 | 3 |
| Call Of The Wild | 3 | 3 |
| Ravens | 5 | 5 |
| Enhanced Ravens | 1 | 1 |
| Circle Of Life | 3 | 3 |
| One With Nature | 1 | 1 |
| Cyclone Armor | 1 | 1 |
| Debilitating Roar | 1 | 1 |
| Enhanced Debilitating Roar | 1 | 1 |
| Innate Debilitating Roar | 1 | 1 |
| Clarity | 3 | 3 |
| Maul | 1 | 1 |
| Wolves | 1 | 1 |
| Enhanced Wolves | 1 | 1 |
| Wolves Ferocious | 1 | 1 |
| Brutal Ravens | 1 | 1 |
| Charged Atmosphere | 1 | 1 |
| Electric Shock | 3 | 3 |
| Bad Omen | 3 | 3 |
| Grizzly Rage | 5 | 5 |
| Quickshift | 3 | 3 |
| Heightened Senses | 3 | 3 |
| Prime Grizzly Rage | 1 | 1 |
| Supreme Grizzly Rage | 1 | 1 |
Klassenmechanik
| Auswahl | Einstellung |
|---|---|
| Spirit Boon: Deer | Gift of the Stag |
| Spirit Boon: Eagle | Avian Wrath · Swooping Attacks |
| Spirit Boon: Wolf | Energize |
| Spirit Boon: Snake | Calm Before the Storm |
Ausrüstung nach Slot
Diese Tabelle gehört vollständig zur oben genannten Variante. Ein Unique in einem ungewöhnlichen Rüstungsslot ist nur in S10 als Chaos-Armor-Version zulässig.
| Slot | Gegenstand / Aspekt |
|---|---|
| Helm | Heir of Perdition |
| Brust | Fists of Fate |
| Beine | Kilt of Blackwing |
| Stiefel | Banished Lord's Talisman |
| Ring 1 | Ring of Starless Skies |
| Ring 2 | Aspect of the Rampaging Werebeast |
| Handschuhe | Aspect of Retaliation |
| Waffe | Shepherd's Aspect |
| Amulett | Stormcrow's Aspect |
Attribute, Härtung und Upgrade-Reihenfolge
Kilt, Savagery und den passenden Aspektverbund vor Mythic-Luxus beschaffen. Dann Rabenränge, Gefährtenschaden, Krit-Unterstützung und verlässliche Geistkraft verbessern. Die Chaos-Versionen von Fists of Fate und Banished Lord’s Talisman benötigen genau die dokumentierten Rüstungsslots.
Die Tabelle nennt Attribute aus der gewählten Quelle, bevorzugte Greater-/Masterwork-Ziele zuerst. Sie übernimmt keine heute geänderten Tooltip-Prozentwerte als historische Zahlen.
| Slot | Attributpriorität | Härtung |
|---|---|---|
| Helm | Primary Core Stat · Movement Speed | — |
| Brust | Lucky Hit Chance · Attack Speed · Critical Strike Chance · Lucky Hit Up To A X Chance To Make Enemies Vulnerable For 3 Seconds | — |
| Beine | Ranks To Ravens · Willpower · Maximum Life | — |
| Stiefel | Attack Speed · Ranks To Core Skills · Maximum Life · Overpower Damage | — |
| Ring 1 | Primary Core Stat · Attack Speed | — |
| Ring 2 | Willpower · Attack Speed · Resistance To All Elements | Worldly Stability Resource Cost Reduction · Worldly Finesse Critical Strike Damage |
| Handschuhe | Willpower · Attack Speed · Ranks To Core Skills | Companion Innovation Ravens Active Size · Worldly Finesse Critical Strike Damage |
| Waffe | Willpower · Resource Cost Reduction 2H Only · Maximum Life | Shapeshifting Finesse Grizzly Rage Duration · Companion Augments Chance For Ravens To Deal Double Damage |
| Amulett | Willpower · Ranks To Envenom · Ranks To Call Of The Wild | Companion Innovation Ravens Active Size · Worldly Stability Resource Generation |
Runen und Edelsteine
Sockelbelegung der gewählten Variante. Ein Runenpaar gehört gemeinsam in einen geeigneten Gegenstand; Sockelrunen und fertige Runenwort-Ausrüstung sind unterschiedliche Dinge.
| Slot | Sockel |
|---|---|
| Helm | Sapphire |
| Ring 1 | Diamond |
| Ring 2 | Diamond |
| Waffe | Nagu + Ceh |
| Amulett | Skull |
Paragon: Boards und Glyphen
Die Liste dokumentiert die gewählte Endgame-Fassung. Für die exakten verbundenen Einzelknoten und frühere Punktestufen dient der verlinkte Planner. Ein hoher Glyphen-Zielrang bedeutet keine Freischaltvoraussetzung für den Einstieg.
| Nr. | Board | Glyphe | Zielrang |
|---|---|---|---|
| 1 | Starter Board | Earth And Sky | 100 |
| 2 | Sinister Tendrils | Keeper | 100 |
| 3 | Thunderstruck | Dominate | 100 |
| 4 | Heightened Malice | Spirit | 100 |
| 5 | Untamed | Wilds | 100 |
Saisonkräfte und Talisman-Paket
Chaos Armor und Chaos-Perks erlaubten ungewöhnliche Unique-Slots. Diese Sonderregeln gelten nur für S10.
| Funktion / Slot | Auswahl |
|---|---|
| Season 10 Unique Chaos Perk | Savagery |
| Season 10 Chaos Perk 2 | Crazy Brew |
| Season 10 Chaos Perk 1 | Overabundance |
| Season 10 Chaos Perk 3 | Purge the Infected |
Grenzen und sichere Übergänge
Die Menschenform- und Grizzly-Leisten verwenden unterschiedliche Waffen und Buffketten. Teilweises Mischen entfernt Voraussetzungen der saisonalen Kernfertigkeits-Synergie.
Zuerst das Zusammenspiel von Ressourcen, Schutz und Kernteilen prüfen, dann die Zielschwierigkeit erhöhen. Ein Autorentest mit bestimmter Ausrüstung, Gegnerdichte oder Bossphase ist kein Beweis für dieselbe Leistung auf jedem Charakter.
DEIN NÄCHSTER SCHRITT
Deine Checkliste
Lokal auf diesem Gerät, in beiden Sprachen gemeinsam. Der Zähler misst Guide-Aufgaben, keinen Spielstand.
Quellen & Redaktionsstand
Eigenständig formulierte Spielhilfe. Verlinkte Quellen dienen zur Prüfung von Spielsystemen, Versionen und den beschriebenen Änderungen. Redaktionsstand: 2026-10-23.
- AceOfSpades: Blackwing Ravens — Grizzly Version (2025-11-19T13:24:03Z) mobalytics.gg
- Blizzard: Season of Infernal Chaos news.blizzard.com